XSMB ngày 22-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61905 | |||||||||||
G1 | 23990 | |||||||||||
G2 | 4561274430 | |||||||||||
G3 | 738047924638559498448273271563 | |||||||||||
G4 | 8097104696002310 | |||||||||||
G5 | 897588750855608113187743 | |||||||||||
G6 | 185940418 | |||||||||||
G7 | 97656844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5 |
1 | 0,2,8,8 |
2 | |
3 | 0,2 |
4 | 0,3,4,4,6,6 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5,8 |
7 | 5,5 |
8 | 1,5 |
9 | 0,7,7 |
XSMB ngày 21-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01318 | |||||||||||
G1 | 91175 | |||||||||||
G2 | 9190388486 | |||||||||||
G3 | 698152578504382215067111608507 | |||||||||||
G4 | 7050966684699034 | |||||||||||
G5 | 615883782496020970990501 | |||||||||||
G6 | 716079746 | |||||||||||
G7 | 12755684 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,7,9 |
1 | 2,5,6,6,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0,6,8 |
6 | 6,9 |
7 | 5,5,8,9 |
8 | 2,4,5,6 |
9 | 6,9 |
XSMB ngày 20-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71157 | |||||||||||
G1 | 32908 | |||||||||||
G2 | 3156345772 | |||||||||||
G3 | 875459068807306697631666162354 | |||||||||||
G4 | 8291588168874376 | |||||||||||
G5 | 795490505385483021846319 | |||||||||||
G6 | 673226499 | |||||||||||
G7 | 19478034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 9,9 |
2 | 6 |
3 | 0,4 |
4 | 5,7 |
5 | 0,4,4,7 |
6 | 1,3,3 |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,1,4,5,7,8 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 19-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00132 | |||||||||||
G1 | 97630 | |||||||||||
G2 | 7690532370 | |||||||||||
G3 | 783227367236449587726146645257 | |||||||||||
G4 | 3698384799315898 | |||||||||||
G5 | 206505330872300834252093 | |||||||||||
G6 | 114124166 | |||||||||||
G7 | 08358219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 4,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 0,1,2,3,5 |
4 | 7,9 |
5 | 7 |
6 | 5,6,6 |
7 | 0,2,2,2 |
8 | 2 |
9 | 3,8,8 |
XSMB ngày 18-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21263 | |||||||||||
G1 | 35824 | |||||||||||
G2 | 2461000458 | |||||||||||
G3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
G4 | 4950686442025350 | |||||||||||
G5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
G6 | 995304403 | |||||||||||
G7 | 77080509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2,2,4 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 0,0,0,1,8 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 5 |
XSMB ngày 17-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81936 | |||||||||||
G1 | 31605 | |||||||||||
G2 | 7058607506 | |||||||||||
G3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
G4 | 2057553881404724 | |||||||||||
G5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
G6 | 280429151 | |||||||||||
G7 | 20277489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6 |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,7,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 0,4,5 |
5 | 1,7 |
6 | 4,8 |
7 | 4 |
8 | 0,1,1,6,9 |
9 | 3,8 |
XSMB ngày 16-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27987 | |||||||||||
G1 | 50566 | |||||||||||
G2 | 3655602620 | |||||||||||
G3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
G4 | 0625214477830032 | |||||||||||
G5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
G6 | 357669682 | |||||||||||
G7 | 99049152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 1 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 2,8 |
4 | 4 |
5 | 2,5,5,6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,3,3,4,7 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 15-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92768 | |||||||||||
G1 | 04468 | |||||||||||
G2 | 4163156297 | |||||||||||
G3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
G4 | 5824520237238572 | |||||||||||
G5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
G6 | 722536592 | |||||||||||
G7 | 07668164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | |
2 | 2,3,4,4 |
3 | 1,1,6 |
4 | |
5 | 0,4,7,8 |
6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2,8 |
8 | 0,1 |
9 | 2,7 |
XSMB ngày 14-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||
G2 | 6449109749 | |||||||||||
G3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
G4 | 4736656689371046 | |||||||||||
G5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
G6 | 661962541 | |||||||||||
G7 | 80761809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
XSMB ngày 13-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||
G2 | 5895971774 | |||||||||||
G3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
G4 | 4111727765590348 | |||||||||||
G5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
G6 | 199730684 | |||||||||||
G7 | 47316405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,1 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8,9,9 |
6 | 4 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 0,4 |
9 | 6,9,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 11 lần |
96
|
về 9 lần |
97
|
về 9 lần |
50
|
về 8 lần |
80
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 7 lần |
17
|
về 7 lần |
18
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
65
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 41 lần | Đuôi 0: 45 lần | Tổng 0: 33 lần |
Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 34 lần |
Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 40 lần | Tổng 2: 30 lần |
Đầu 3: 39 lần | Đuôi 3: 37 lần | Tổng 3: 36 lần |
Đầu 4: 28 lần | Đuôi 4: 32 lần | Tổng 4: 48 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 37 lần | Tổng 5: 49 lần |
Đầu 6: 48 lần | Đuôi 6: 44 lần | Tổng 6: 48 lần |
Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 43 lần | Tổng 7: 34 lần |
Đầu 8: 38 lần | Đuôi 8: 44 lần | Tổng 8: 47 lần |
Đầu 9: 46 lần | Đuôi 9: 49 lần | Tổng 9: 41 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 135 lần |
32
|
về 132 lần |
66
|
về 130 lần |
63
|
về 126 lần |
92
|
về 125 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 124 lần |
39
|
về 124 lần |
89
|
về 123 lần |
76
|
về 122 lần |
09
|
về 121 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1037 lần | Đuôi 0: 1079 lần | Tổng 0: 1069 lần |
Đầu 1: 1097 lần | Đuôi 1: 1035 lần | Tổng 1: 1052 lần |
Đầu 2: 1075 lần | Đuôi 2: 1168 lần | Tổng 2: 1074 lần |
Đầu 3: 1042 lần | Đuôi 3: 1053 lần | Tổng 3: 1073 lần |
Đầu 4: 1077 lần | Đuôi 4: 1023 lần | Tổng 4: 1095 lần |
Đầu 5: 1089 lần | Đuôi 5: 1062 lần | Tổng 5: 1090 lần |
Đầu 6: 1138 lần | Đuôi 6: 1135 lần | Tổng 6: 1016 lần |
Đầu 7: 1104 lần | Đuôi 7: 1038 lần | Tổng 7: 1102 lần |
Đầu 8: 1027 lần | Đuôi 8: 1044 lần | Tổng 8: 1069 lần |
Đầu 9: 1114 lần | Đuôi 9: 1163 lần | Tổng 9: 1160 lần |