Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 468286274251 |
Giải 5 | 9976 |
Giải 4 | 73226342834064873849812132496358724 |
Giải 3 | 0635324393 |
Giải 2 | 38136 |
Giải 1 | 63895 |
ĐB | 330304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 2,4,6,7,7 |
3 | 6 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 2,3 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,8 | 2 |
1,5,6,8,9 | 3 |
0,2 | 4 |
9 | 5 |
2,3,7 | 6 |
2,2 | 7 |
4 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 15 lần | 56 14 lần | 93 13 lần | 87 11 lần | 00 10 lần |
17 9 lần | 81 9 lần | 01 8 lần | 02 8 lần | 04 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 1 lần | 88 1 lần | 75 1 lần | 52 1 lần | 23 1 lần |
99 2 lần | 94 2 lần | 69 2 lần | 45 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 32 lượt | 34 30 lượt | 79 21 lượt | 30 21 lượt | 70 19 lượt |
32 18 lượt | 52 18 lượt | 03 17 lượt | 88 17 lượt | 35 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03-30 17 lượt | 07-70 10 lượt | 89-98 9 lượt | 45-54 7 lượt | 69-96 7 lượt |
16-61 6 lượt | 17-71 6 lượt | 47-74 5 lượt | 68-86 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 68 lần | 5 57 lần | 0 56 lần | 1 55 lần | 3 54 lần |
7 53 lần | 9 52 lần | 2 50 lần | 6 49 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 69 lần | 7 66 lần | 3 63 lần | 0 57 lần | 1 57 lần |
2 56 lần | 4 50 lần | 8 48 lần | 9 39 lần | 5 35 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 37 lần | Đầu 1: 46 lần | Đầu 2: 39 lần | Đầu 3: 45 lần | Đầu 4: 24 lần |
Đầu 5: 25 lần | Đầu 6: 36 lần | Đầu 7: 54 lần | Đầu 8: 38 lần | Đầu 9: 30 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 48 lần | Đuôi 1: 38 lần | Đuôi 2: 36 lần | Đuôi 3: 43 lần | Đuôi 4: 28 lần |
Đuôi 5: 32 lần | Đuôi 6: 29 lần | Đuôi 7: 48 lần | Đuôi 8: 36 lần | Đuôi 9: 36 lần |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 909 |
Giải 6 | 575830871741 |
Giải 5 | 0690 |
Giải 4 | 00587601424643311131923108435798842 |
Giải 3 | 2371226246 |
Giải 2 | 27129 |
Giải 1 | 03750 |
ĐB | 820280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2 |
2 | 9 |
3 | 1,3 |
4 | 1,2,2,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0,7,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,9 | 0 |
3,4 | 1 |
1,4,4 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
4 | 6 |
5,6,8,8 | 7 |
5 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 138 |
Giải 6 | 166661191194 |
Giải 5 | 0478 |
Giải 4 | 45602987902909294200245581554964748 |
Giải 3 | 3998700556 |
Giải 2 | 91393 |
Giải 1 | 10481 |
ĐB | 826229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 8,9 |
5 | 6,8 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 0,1,7 |
9 | 0,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
8 | 1 |
0,9 | 2 |
9 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
5,6 | 6 |
8 | 7 |
3,4,5,7 | 8 |
1,2,4 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 326 |
Giải 6 | 876288992680 |
Giải 5 | 3806 |
Giải 4 | 57782794854015534421818253107282884 |
Giải 3 | 5801965905 |
Giải 2 | 42749 |
Giải 1 | 23693 |
ĐB | 209553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 9 |
2 | 1,3,5,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,5 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2 | 1 |
6,7,8 | 2 |
2,5,9 | 3 |
8 | 4 |
0,2,5,8 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
8 | |
1,4,9 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 933 |
Giải 6 | 691862020643 |
Giải 5 | 1391 |
Giải 4 | 25651375973622789181061878304803593 |
Giải 3 | 0328316811 |
Giải 2 | 74019 |
Giải 1 | 39337 |
ĐB | 075715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 1,5,8,9 |
2 | 7 |
3 | 3,7 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | 1,3,7 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,5,8,9 | 1 |
0 | 2 |
3,4,8,9 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
6 | |
2,3,8,9 | 7 |
1,4 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 344 |
Giải 6 | 205904812283 |
Giải 5 | 1256 |
Giải 4 | 85072888834175863353238744825705536 |
Giải 3 | 3747891618 |
Giải 2 | 31872 |
Giải 1 | 32263 |
ĐB | 438286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 3,6,7,8,9 |
6 | 3,5 |
7 | 2,2,4,8 |
8 | 1,3,3,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
7,7 | 2 |
5,6,8,8 | 3 |
4,7 | 4 |
6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
5 | 7 |
1,5,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 783 |
Giải 6 | 989340916744 |
Giải 5 | 1047 |
Giải 4 | 64282169762504288792989479327360514 |
Giải 3 | 0470669802 |
Giải 2 | 60780 |
Giải 1 | 40216 |
ĐB | 367972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 4,6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 2,4,7,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,2,3 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
0,4,7,8,9 | 2 |
7,8,9 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
0,1,7 | 6 |
1,4,4 | 7 |
8 | |
9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN